Ab dem 31.03.2015
bis zum 27.09.2015
Datum Wochentag Zeit Gewicht (BMI)
31.03.2015 - - ~ 47,0 kg (18,8)
_____________________________________________________
01.05." " Fr. - ~ 44,0 kg (17,6)
09.05." " Sa. Nachmittag ~ 41,0 kg (16,4)
26.05." " Di. - ~ 42,0 kg (16,8)
_____________________________________________________
22.06." " Mo. Morgens ~ 44,0 kg (17,6)
_____________________________________________________
22.07." " Mi. Morgens 41,5 kg (16,6)
23.""." " Do. Morgens 40,5 kg (16,2)
24.""." " Fr. Morgens 40,9 kg (16,4)
25.""." " Sa. Morgens 39,8 kg (15,9)
26.""." " So. Morgens 39,6 kg (15,9)
27.""." " Mo. Morgens 39,9 kg (16,0)
28.""." " Di. Morgens 39,9 kg (16,0)
31.""." " Fr. Morgens 39,4 kg (15,8)
_____________________________________________________
01.08." " Sa. Morgens 39,8 kg (15,9)
02.""." " So. Morgens 39,2 kg (15,7)
11.""." " Di. Morgens 41,5 kg (16,6)
12.""." " Mi. 10:59 Uhr 41,7 kg (16,7)
13.""." " Do. 10:13 Uhr 42,9 kg (17,2)
13.""." " " " 17:50 Uhr 42,2 kg (16,9)
14.""." " Fr. 00:08 Uhr 41,8 kg (16,7)
14.""." " " " 06:10 Uhr 41,5 kg (16,6)
14.""." " " " 14:15 Uhr 41,2 kg (16,5)
15.""." " Sa. 10:30 Uhr 40,9 kg (16,4)
16.""." " So. 08:30 Uhr 41,1 kg (16,5)
16.""." " " " 10:45 Uhr 40,9 kg (16,4)
16.""." " " " 16:00 Uhr 40,2 kg (16,1)
17.""." " Mo. 09:00 Uhr 39,6 kg (15,9)
18.""." " Di. 10:00 Uhr 40,5 kg (16,2)
19.""." " Mi. 11:30 Uhr 41,1 kg (16,5)
19.""." " " " 12:50 Uhr 40,8 kg (16,3)
20.""." " Do. 10:00 Uhr 40,5 kg (16,2)
22.""." " " " 19:00 Uhr 40,5 kg (16,2)
23.""." " So. 03:00 Uhr 39,9 kg (16,-)
23.""." " " " 09:00 Uhr 39,4 kg (15,8)
24.""." " Mo. 07:30 Uhr 38,7 kg (15,5)
25.""." " Di 09:00 Uhr 38,1 kg (15,3)
26.""." " Mi. 08:30 Uhr 37,9 kg (15,2)
27.""." " Do. 09:30 Uhr 37,5 kg (15,-)
28.""." " Fr. 08:20 Uhr 37,9 kg (15,2)
30.""." " So. 08:30 Uhr 38,5 kg (15,5)
31.""." " Mo. 09:30 Uhr 38,2 kg (15,3)
_____________________________________________________
01.09." " Di. 06:00 Uhr 37,3 kg (14,9)
02.""." " Mi. 08:30 Uhr 36,5 kg (14,6)
03.""." " Do. 08:00 Uhr 37,5 kg (15,-)
07.""." " Mo. 05:00 Uhr 38,5 kg (15,5)
08.""." " Di. 05:00 Uhr 37,5 kg (15,-)
09.""." " Mi. 10:00 Uhr 37,4 kg (15,-)
10.""." " Do. 09:00 Uhr 37,6 kg (15,1)
11.""." " Fr. 04:00 Uhr 37,8 kg (15,1)
12.""." " Sa. 08:00 Uhr 38,1 kg (15,3)
14.""." " Mo. 09:30 Uhr 39,7 kg (15,9)
15.""." " Mi. 07:00 Uhr 39,1 kg (15,7)
18.""." " Fr. 08:00 Uhr 39,2 kg (15,7)
19.""." " Sa. 04:00 Uhr 38,6 kg (15,5)
20.""." " So. 08:00 Uhr 38,2 kg (15,3)
22.""." " Di. 11:00 Uhr 39,0 kg (15,6)
26.""." " Sa. 06:00 Uhr 40,5 kg (16,2)
27.""." " So. 03:30 Uhr 39,4 kg (15,8)
_____________________________________________________
11.10." " So. 10:00 Uhr 41,5 kg (16,6)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen